比澤爾3-6P低溫箱式機組-詳細介紹:
機組型號  | KVB03LBB  | KVB04LBB  | KVB05LBB  | KVB06LBB  | ||
適用溫度( ℃)  | -15℃ ~20 ℃  | |||||
制冷劑  | R22  | |||||
電源  | 380V/3相/50 HZ  | |||||
壓縮機型號  | 2CC3.2  | 4EC4.2  | 4DC5.2  | 4CC6.2  | ||
冷凝器  | 風機數(shù)量  | 1  | 2  | 2  | 2  | |
風量電壓(V)  | 380  | 380  | 380  | 380  | ||
風機功率(W)  | 180  | 180×2  | 180×2  | 180×2  | ||
壓縮機冷量及功率  | 蒸發(fā)-20℃  | 冷量(W)  | 4230  | 5860  | 6930  | 7940  | 
功率(KW)  | 2.79  | 4.01  | 4.67  | 5.67  | ||
蒸發(fā)-25℃  | 冷量(W)  | 3150  | 4430  | 5260  | 5780  | |
功率(KW)  | 2.46  | 3.57  | 4.23  | 5.0  | ||
蒸發(fā)-30℃  | 冷量(W)  | 2280  | 3250  | 3880  | --  | |
功率(KW)  | 2.19  | 3.04  | 3.82  | --  | ||
接口  | 吸氣接口(mm)  | φ22  | φ22  | φ28  | φ28  | |
供液接口(mm)  | φ12  | φ12  | φ12  | φ12  | ||
外形尺寸  | L (mm)  | 900  | 1030  | 1030  | 1030  | |
W (mm)  | 780  | 880  | 880  | 880  | ||
H (mm)  | 740  | 740  | 740  | 740  | ||
安裝尺寸(A×B)(mm)  | 450×750  | 600×850  | 600×850  | 600×850  | ||
說明:1、冷凝溫度50℃、吸氣過熱度10K;2、當使用蒸發(fā)溫度較低時必須加配CIC噴液系統(tǒng)。
			地址:北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 
						
地址:湖北武漢漢陽區(qū)
						
地址:浙江省杭州市江干區(qū)
地址:成都市錦江區(qū)
						
地址:西安市未央?yún)^(qū)
						
地址:烏魯木齊市水磨溝區(qū)
						
地址:佛山市南海區(qū)
						
版權(quán)所有 上海浩爽實業(yè)有限公司 滬ICP備11007109號-3
Copyright ? 2018-2020 PbootCMS All Rights Reserved.