30-50P比澤爾中高溫機(jī)組-詳細(xì)介紹:
機(jī)組配置說(shuō)明:
比澤爾半封閉壓縮機(jī) ●曲軸箱加熱器 ●減震管 ●油分離器 ●冷凝器 ●儲(chǔ)液器 ●過(guò)濾器 ●視液鏡 ●
電磁閥 ●壓力控制器 ●高低壓表 ●油壓差控制器 ●機(jī)組接線盒
機(jī)組型號(hào)  | KVB30MBB  | KVB35MBB  | KVB40MBB  | KVB50MBB  | ||
適用溫度( ℃)  | -5℃ ~5 ℃  | |||||
制冷劑  | R22  | |||||
電源  | 380V/3相/50 HZ  | |||||
壓縮機(jī)型號(hào)  | 4G30.2  | 6H35.2  | 6G40.2  | 6F50.2  | ||
冷凝器  | 風(fēng)機(jī)數(shù)量  | 2  | 3  | 3  | 3  | |
風(fēng)量電壓(V)  | 380  | 380  | 380  | 380  | ||
風(fēng)機(jī)功率(W)  | 800×2  | 800×3  | 800×3  | 800×3  | ||
壓縮機(jī)冷量及功率  | 蒸發(fā)0℃  | 冷量(W)  | 57700  | 75600  | 86600  | 102500  | 
功率(KW)  | 20.4  | 25.9  | 30.7  | 37.9  | ||
蒸發(fā)-5℃  | 冷量(W)  | 46900  | 61400  | 70400  | 83500  | |
功率(KW)  | 19.04  | 24.2  | 28.6  | 35.5  | ||
蒸發(fā) -10℃  | 冷量(W)  | 37600  | 49200  | 56500  | 67300  | |
功率(KW)  | 17.57  | 22.3  | 26.4  | 32.8  | ||
接口  | 吸氣接口(mm)  | φ54  | φ54  | φ54  | φ54  | |
供液接口(mm)  | φ22  | φ28  | φ28  | φ28  | ||
外形尺寸  | L (mm)  | 1860  | 2660  | 2660  | 2660  | |
W (mm)  | 1090  | 1090  | 1090  | 1090  | ||
H (mm)  | 1800  | 1800  | 1800  | 1800  | ||
安裝尺寸(A×B)(mm)  | 1400×1040  | 2*1100×1040  | 2*1100×1040  | 2*1100×1040  | ||
			地址:北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 
						
地址:湖北武漢漢陽(yáng)區(qū)
						
地址:浙江省杭州市江干區(qū)
地址:成都市錦江區(qū)
						
地址:西安市未央?yún)^(qū)
						
地址:烏魯木齊市水磨溝區(qū)
						
地址:佛山市南海區(qū)
						

					
						掃描獲得優(yōu)惠
						手機(jī)隨時(shí)咨詢
						冷庫(kù)實(shí)時(shí)資訊
						微信搜索浩爽
					
版權(quán)所有 上海浩爽實(shí)業(yè)有限公司 滬ICP備11007109號(hào)-3
Copyright ? 2018-2020 PbootCMS All Rights Reserved.